Aktueller Anlass
  Vergangene Anlässe
  Künftige Anlässe
  Jahresprogramm
  Clubpost
  Clubreisen
  Vorstand
  Clubgeschichte
  Statuten
  Kontakt
  Shop
  Links


November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Jahresprogramm: 2023 | 2024 | 2025 Vergangene Anlässe | Künftige Anlässe

Jahresprogramm 2023

Januar 2023
Skiweekend Lenk (28.01.)
Februar 2023
MOTOFESTIVAL (25.02.)
März 2023
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mit em Wickinger go Grilliere (01.04.)
Stammhöck findet statt (14.04.)
Ausfahrt Appenzell mit Werner (29.04.)
Mai 2023
Stammhöck (12.05.)
Auffahrtstour Allgäu mit Wale (18.05.)
Juni 2023
Stammhöck (09.06.)
Präsitour (24.06.)
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Stella Alpina Offroad Tour (07.07.)
Stammhöck (14.07.)
Abgesagt!!! Wallis mit Urs Vogel (29.07.)
August 2023
Grosse Pässetour (05.08.)
Stammhöck (25.08.)
September 2023
Die fünf Belchen im Belchen-System (László) (02.09.)
Stammhöck (15.09.)
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Holzen (21.10.)
November 2023
GV 2023 (25.11.)
Dezember 2023
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31